1855
전국의 여러 사업장을 1855로 통합 가능한 서비스
wdt_ID | 통신사 | 국번 | 번호 | 등급 | 회선 | 월정료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 1688 | 3687 | 4등급 | 2 | 20,000 |
2 | 세종텔레콤 | 1688 | 3814 | 4등급 | 2 | 20,000 |
3 | 세종텔레콤 | 1688 | 4013 | 4등급 | 2 | 20,000 |
4 | 세종텔레콤 | 1688 | 4379 | 4등급 | 2 | 20,000 |
5 | 세종텔레콤 | 1688 | 4681 | 4등급 | 2 | 20,000 |
6 | 세종텔레콤 | 1688 | 5428 | 4등급 | 2 | 20,000 |
7 | 세종텔레콤 | 1688 | 6913 | 4등급 | 2 | 20,000 |
8 | 세종텔레콤 | 1688 | 7603 | 4등급 | 2 | 20,000 |
9 | 세종텔레콤 | 1688 | 8049 | 4등급 | 2 | 20,000 |
10 | 세종텔레콤 | 1688 | 8376 | 4등급 | 2 | 20,000 |
CJ헬로비전 대표번호 신청
등급별 기본료 (VAT 별도)
등급 | 기본형 | 분리 과금형 |
||
---|---|---|---|---|
구분 | 최소 회선수 | 기본료 | 최소 회선수 | 기본료 |
0 | 400회선 | 400만원 | 없음 | 협의 조정 |
1 | 40회선 | 40만원 | 20회선 | 20만원 |
2 | 20회선 | 20만원 | 15회선 | 15만원 |
3 | 15회선 | 15만원 | 10회선 | 10만원 |
4 | 8회선 | 8만원 | 5회선 | 5만원 |
5 | 2회선 | 2만원 | 2회선 | 2만원 |
* 대표번호 신청가능 번호 : 0000 ~ 4999
요금 안내 (VAT 별도)
서비스 구분 | 발신 | 착신 | 통화요금 |
---|---|---|---|
기본형 | 인터넷/ 유선전화 | CJ헬로 인터넷 전화 | 2.9원/ 180초 |
타사 인터넷/ 유선전화 | 71.5원/ 180초 | ||
분리 과금형 | 인터넷/ 유선전화 | 타사 인터넷/ 유선전화 | 42.9원/180초 기본형 통화료에서 42.9원/180초를 차감한 금액은 고객이 부담함 |
- 발신자 부담 서비스, 이동전화 발신은 발신자의 이동전화 요율 적용
- 이동전화로 호전환 서비스 이용시 고객사가 12.87원/10초의 요금을 부담함
- 대표번호 기본형과 타사 인터넷/유선전화 서비스 이용시 발신자에게 요금안내 음성이 재생될 수 있음
부가서비스
구분 | 설명 |
---|---|
발신자별 착신지정 | 전국 발신지역 (구단위)별로 연결 전화번호를 지정 가능 |
일정별 착신지정 | 특정 일시 (시간, 일, 월, 년, 특정일)에 따라 연결 전화번호 지정 가능 |
발신호 차단/허용 | 특정 발신호/ 발신지에 대한 차단/허용 가능 |
호분배 | 수신 전화번호 별로 수신비율을 설정하여 착신하는 기능 |
호전환 | 수신 전화번호별 통화중/ 부재중/ 무조건시 미리 지정한 수신번호로 호를 연결 (순차적 착신 기능) |
웹포탈서비스 | 고객별 웹포탈 제공 |
114번호안내 | 전국대표번호를 114로 안내 기능 |
ARS 서비스 (유료) | 별도의 장비 없이 고객 맞춤형 ARS 제작 기능 |
ARS 플러스( 유료) | 고객 맞춤형 ARS/표준형 기능, 서비스 통계 기능 제공 |
유의사항
* 약정기간 내 해지 시 할인 반환금이 청구될 수 있습니다.
* 개통 전 또는 개통 후에 해지하려는 경우 해지 희망일 15일 전까지 당사에 신청서를 제출하셔야 합니다.