1811 / 1877
발신자가 전국 어디에서나 단일번호로 접속하여 발신지역에 따라 사전에 지정 된 착신지로 연결해주는 서비스
wdt_ID | 통신사 | 국번 | 번호 | 등급 | 회선 | 월정료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 1688 | 0724 | 4등급 | 2 | 20,000 |
2 | 세종텔레콤 | 1688 | 0743 | 4등급 | 2 | 20,000 |
3 | 세종텔레콤 | 1688 | 1546 | 4등급 | 2 | 20,000 |
4 | 세종텔레콤 | 1688 | 3687 | 4등급 | 2 | 20,000 |
5 | 세종텔레콤 | 1688 | 3814 | 4등급 | 2 | 20,000 |
6 | 세종텔레콤 | 1688 | 4013 | 4등급 | 2 | 20,000 |
7 | 세종텔레콤 | 1688 | 4379 | 4등급 | 2 | 20,000 |
8 | 세종텔레콤 | 1688 | 4681 | 4등급 | 2 | 20,000 |
9 | 세종텔레콤 | 1688 | 5428 | 4등급 | 2 | 20,000 |
10 | 세종텔레콤 | 1688 | 6913 | 4등급 | 2 | 20,000 |
KCT 대표번호 신청
제공 서비스 특징
NO | 제공 서비스 | 주요 특징 |
---|---|---|
1 | 대표번호로 통합 | 여러개의 일반번호를 대표번호로 통합하여 단일번호 홍보 및 효과적인 고객 지원 가능 |
2 | 지정된 수신번호 연결 | 발신지역 혹은 일정에 따라 미리 지정된 수신번호로 연결 가능 |
3 | 기존 대표번호 사용 | 사업장 이전시에도 전국 어디에서나 기존 대표번호 그대로 사용 |
등급별 이용요금 (VAT 별도)
등급 | 기본형 | 정액형 |
||
---|---|---|---|---|
구분 | 최소 회선수 | 기본료 | 최소 회선수 | 기본료 |
0 | 500회선 | 500만원 | 200회선 | 200만원 |
1 | 50회선 | 50만원 | 25회선 | 25만원 |
2 | 20회선 | 20만원 | 10회선 | 10만원 |
3 | 10회선 | 10만원 | 7회선 | 7만원 |
4 | 5회선 | 5만원 | 3회선 | 3만원 |
5 | 2회선 | 2만원 | 2회선 | 2만원 |
요금제 안내
구분 | 기본형 | 정액형 | |
---|---|---|---|
통화료 (발신자 부담) | 시내/시외 | 71.5원/ 3분 | 42.9원/ 3분 * KCT 070으로 착신시 |
인터넷 전화 | |||
이동전화 | 해당 이동통신사업자 자체 요금 부과 | ||
기본료 (착신회선료) | 최소 2회선 / 회선당 11,000원 | ||
부가이용료 (ARS) | 5,500원 / 회선(통계기능 제공) |
부가 기능
부가서비스 | 서비스 내용 |
---|---|
발신지별 착신지정 | 발신지역에 가까운 지점으로 착신하는 서비스 |
일정별 착신지정 | 일별, 요일별, 특정일, 시간별로 원하는 착신번호를 지정하는 서비스 |
발신호 차단/허용 | 특정 발신호에 대한 차단/허용 기능 |
호분배 | 착신번호별로 비율을 설정하여 비율대로 착신하도록 하는 기능 |
호전환 | 통화상대가 통화중 또는 무응답 시 미리 지정한 착신번호로 호를 연결 (순차적 착신 가능) |
이동전화 호전환 | 착신번호로 휴대폰을 지정할 수 있으며, 추가요금 발생 |
ARS 서비스 | 별도의 장비 없이 고객 맞춤형 ARS 기능을 함께 제공하는 서비스 |
웹 포탈 서비스 | 가입자 또는 시스템 관리자 대상 대표번호 부가서비스 및 ARS설정 기능 제공 |
통계 기능 | 발신 사업자 유형별, 착신번호별, 착신지역별, 부가서비스별 다양한 호 통계 정보 제공 |
유의사항
* 약정기간내 해지시 할인 반환금이 청구될 수 있습니다.
* 개통 전 또는 개통 후에 해지하려는 경우, 해지 희망일 15일 전까지 당사에 신청서를 제출하셔야 합니다.