1522 / 1544 / 1644 / 1661 / 1800 / 1833
고객이 기억하기 쉬운 대표번호로 고객센터 및 지점 등에 연결해 주는 서비스
wdt_ID | 통신사 | 국번 | 번호 | 등급 | 회선 | 월정료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 1688 | 3687 | 4등급 | 2 | 20,000 |
2 | 세종텔레콤 | 1688 | 3814 | 4등급 | 2 | 20,000 |
3 | 세종텔레콤 | 1688 | 4013 | 4등급 | 2 | 20,000 |
4 | 세종텔레콤 | 1688 | 4379 | 4등급 | 2 | 20,000 |
5 | 세종텔레콤 | 1688 | 4681 | 4등급 | 2 | 20,000 |
6 | 세종텔레콤 | 1688 | 5428 | 4등급 | 2 | 20,000 |
7 | 세종텔레콤 | 1688 | 6913 | 4등급 | 2 | 20,000 |
8 | 세종텔레콤 | 1688 | 7603 | 4등급 | 2 | 20,000 |
9 | 세종텔레콤 | 1688 | 8049 | 4등급 | 2 | 20,000 |
10 | 세종텔레콤 | 1688 | 8376 | 4등급 | 2 | 20,000 |
LG유플러스 대표번호 신청
기본형/ 분리과금형 (월/회선) 이용요금 (VAT 별도)
구분 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
최소회선 | 500회선 | 30회선 | 15회선 | 10회선 | 5회선 | 2회선 |
기본료 | 500만원 | 30만원 | 15만원 | 10만원 | 5만원 | 2만원 |
- 분리과금형의 경우 기본요금 외에 시외2대역 요금과 서비스 이용자 요금의 차액 별도 부담
- 부가서비스 (ARS, 위치기반, SMS 등) 이용시 부가 이용료 별도 청구
- 휴대폰 착신전화 서비스 이용시 계약가가 전환된 호에 대해 14.3원/10초의 요금 부담
- 기본요금 약정 요금제 할인 : 1년 10%, 2년 20%, 3년 30%, 4년 40% 계약기간내 해지시 위약금 청구
- 2017.6.30 이전 가입자는 기존 요금체계 유지
주요 기능
기능 | 상세내역 |
---|---|
발신지별 호연결 | 발신지역 번호별 전화연결 예 : 서울(02)발신->A상담원, 경기(031)->B상담원 |
일시별 호연결 | 시간별 연결 전화번호 지정 예 : 오전9시 ~ 12시에는 A상담원, 오후 12시 ~ 6시에는 B 상담원 |
호분배 | 미리 설정한 비율에 따라 전화연결 분배 예 : A상담원은 60%, B상담원은 40%로 전화연결 자동 분배 |
호전환 (순차착신) | 정해둔 순서대로 전화연결 예 : A상담원->B상담원->C상담원 순으로 자동 전화연결 |
특정 발신번호 허용/차단 | 지정 전화번호 전화 연결 차단 또는 허용 |
114번호 등재 | 전국 대표번호를 114에 등록하여 문의할 경우 고객이 안내 받을 수 있습니다. |
ARS 서비스
구분 | 부가 이용료 (월/회선) |
---|---|
ARS 표준형 | 22,000원 |
ARS 플러스 | 33,000원 |
심플 ARS | 1,650원 |
유의사항
* 약정기간내 해지시 할인 반환금이 청구될 수 있습니다.
* 개통 전 또는 개통 후에 해지하려는 경우, 해지 희망일 15일 전까지 당사에 신청서를 제출하셔야 합니다.