1666 / 1668 / 1688
전국 어디에서나 하나의 번호로 연결해주는 서비스입니다.
wdt_ID | 통신사 | 국번 | 번호 | 등급 | 회선 | 월정료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 1688 | 0724 | 4등급 | 2 | 20,000 |
2 | 세종텔레콤 | 1688 | 0743 | 4등급 | 2 | 20,000 |
3 | 세종텔레콤 | 1688 | 1546 | 4등급 | 2 | 20,000 |
4 | 세종텔레콤 | 1688 | 3687 | 4등급 | 2 | 20,000 |
5 | 세종텔레콤 | 1688 | 3814 | 4등급 | 2 | 20,000 |
6 | 세종텔레콤 | 1688 | 4013 | 4등급 | 2 | 20,000 |
7 | 세종텔레콤 | 1688 | 4379 | 4등급 | 2 | 20,000 |
8 | 세종텔레콤 | 1688 | 4681 | 4등급 | 2 | 20,000 |
9 | 세종텔레콤 | 1688 | 5428 | 4등급 | 2 | 20,000 |
10 | 세종텔레콤 | 1688 | 6913 | 4등급 | 2 | 20,000 |
세종텔레콤 대표번호 신청
제공 서비스 특징
NO | 제공 서비스 | 주요 특징 |
---|---|---|
1 | 지역별 여정 | 전국 지점을 하나의 번호로 연결 |
2 | 시간대별 여정 | ARS 영업시간/ 휴무일 지정하여 원하는 안내멘트 송출 |
3 | MO 기능 | SMS/MMS 수신기능 (부가서비스 참고) |
등급별 최저 착신 회선수 (VAT 별도)
구분 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 |
---|---|---|---|---|---|
최소 회선수 | 200회선 | 50회선 | 35회선 | 10회선 | 2회선 |
기본료 | 200만원 | 50만원 | 35만원 | 10만원 | 2만원 |
회선당 이용료 (VAT 별도)
구분 | 이용료 |
---|---|
회선 이용료 | 11,000원/회선 |
* 기본료 = 회선당 이용료 X 착신 회선수
약정기간 할인
약정기간 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | 4년 약정 |
---|---|---|---|---|
할인율 | 10% | 30% | 40% | 50% |
* 할인반환금 : 계약기간내 해지시 부과
* 산정식 : (월기본료 X 이용월수) X (약정기간 할인율 – 이용기간 할인율)
통화료
옵션A | 옵션B |
---|---|
모든 통화에 대해 요금을 발신자에게 과금 | 42.9원/3분은 발신자, 나머지는 계약자 부담 |
부가서비스
구분 | 요금제 | 기본료 | 발송요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ARS 서비스 | ARS 기본형 | 3,300원 | - | - |
ARS 프리미엄형 | 11,000원 | - | - | |
ARS 커스텀형 | 55,000원 | - | - | |
MO 서비스 | 20 AGENT | 22,000원 | - | 자가 구축형 |
20 WEB | 22,000원 | - | 웹페이지 제공형 SMS/LMS/MMS (22원/38.5원/165원) |
|
30 WEB | 33,000원 | 3만원 무료제공 | ||
60 WEB | 66,000원 | 6만원 무료제공 | ||
BMS 서비스 | BMS 10 | 11,000원 | - | SMS 제공 |
BMS 20 | 22,000원 | - | SMS/LMS/MMS 제공 | |
BMS 30 | 33,000원 | - | BMS20 + 인증쿠폰 기능 | |
BMS 50 | 55,000원 | - | BMS30 + 모든 기능 | |
BMS 100 | 110,000원 | - | BMS50 + 모바일 홈페이지 |
유의사항
* 약정기간내 해지시 할인 반환금이 청구될 수 있습니다.
* 개통 전 또는 개통 후에 해지하려는 경우, 해지 희망일 15일 전까지 당사에 신청서를 제출하셔야 합니다.