1566/ 1600/ 1670
하나의 대표번호로 국내 어디서든 이용 가능
wdt_ID | 통신사 | 국번 | 번호 | 등급 | 회선 | 월정료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 1688 | 3687 | 4등급 | 2 | 20,000 |
2 | 세종텔레콤 | 1688 | 3814 | 4등급 | 2 | 20,000 |
3 | 세종텔레콤 | 1688 | 4013 | 4등급 | 2 | 20,000 |
4 | 세종텔레콤 | 1688 | 4379 | 4등급 | 2 | 20,000 |
5 | 세종텔레콤 | 1688 | 4681 | 4등급 | 2 | 20,000 |
6 | 세종텔레콤 | 1688 | 5428 | 4등급 | 2 | 20,000 |
7 | 세종텔레콤 | 1688 | 6913 | 4등급 | 2 | 20,000 |
8 | 세종텔레콤 | 1688 | 7603 | 4등급 | 2 | 20,000 |
9 | 세종텔레콤 | 1688 | 8049 | 4등급 | 2 | 20,000 |
10 | 세종텔레콤 | 1688 | 8376 | 4등급 | 2 | 20,000 |
SK브로드밴드 대표번호 신청
제공 서비스 특징
NO | 제공 서비스 | 주요 특징 |
---|---|---|
1 | 통신사 상관없이 착신 연결가능 | 일반전화/ 인터넷전화 2회선 이상 개통되어 있으면 착신 연결 가능 |
2 | 통화중 자동전환 | 착신할 번호가 2회선 이상이고 1회선이 통화 중일 경우 자동 전환 |
3 | 인입되는 전화 분배 가능 | 인입되는 전화의 분배율을 100%에서 각각의 착신번호에서 나누어 받을 수 있음 |
4 | 요금제 선택 가능 | 다양한 요금제 (기본형, 분리 과금형) 선택 가능 |
5 | 착신지정 기능 제공 | 요일/시간대별, 발신지별/ 착신제한, 착신지정 기능을 제공 |
6 | 호전환 기능 제공 | 통화중 무응답시 호전환 기능 제공 |
7 | 전국대표번호 서비스 제공 | 전국대표번호 LBS, SMS 서비스 제공 (요금 별도) |
대표번호 기본형 요금 (VAT 별도)* 골드등급 이상 심사 필요
번호 등급 | 최소 회선 | 기본료 |
---|---|---|
플래티넘 | 500회선 | 500만원 |
준 플래티넘 | 50회선 | 50만원 |
골드 | 20회선 | 20만원 |
준 골드 | 10회선 | 10만원 |
일반 | 2회선 | 2만원 |
대표번호 분리 과금형 (종량제) 요금 (VAT 포함)
* 발신자에게 부과되는 통화료 일부를 수신자 부담으로 통화료를 분리 과금 하는 형태
기본료 | 수신자 부담 통화료 |
---|---|
최소 2회선/ 회선당 11,000원 | 15.25원/ 10초 = 42.9원/ 180초 = 차액 과금 |
유의사항
* 약정기간 내 해지 시 할인 반환금이 청구될 수 있습니다.
* 개통 전 또는 개통 후에 해지하려는 경우 해지 희망일 15일 전까지 당사에 신청서를 제출하셔야 합니다.